# Apps that accept USDC on Arc

9 payment apps in Registrai's directory take USDC on Arc mainnet, including Arc Spend, Catena Labs and Cycles. Separately, 33 apps on Arc received stablecoin payments in the 7 days to 26 Oct 2026, 10:00 UTC, led by Uniswap.

## Payment apps live on Arc

| Project | What it does on Arc | Live since | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arc Spend](https://builder.registrai.cc/ecosystem/arc-spend/) | Independent web app that sells Bitrefill gift cards for USDC on Arc. | – | [Evidence](https://arcspend.vercel.app/) |
| [Catena Labs](https://builder.registrai.cc/ecosystem/catena-labs/) | Banking and governance platform for AI agents, covering payments and treasury. | 2026-09-16 | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Cycles](https://builder.registrai.cc/ecosystem/cycles/) | Open clearing protocol that lets users clear debts with each other using any currency or credit. | – | [Evidence](https://www.arc.io/ecosystem/cycles) |
| [Glidepay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/glidepay/) | Cash App-style stablecoin app on Arc with email or Google sign-in and Circle developer-controlled smart accounts (Circle holds the keys). | 2026-09-24 | [Evidence](https://glidepay.cash/mainnet) |
| [HIFI](https://builder.registrai.cc/ecosystem/hifi/) | API platform for moving money across fiat rails and stablecoins, covering cross-border payments, payouts and stablecoin minting. | 2026-09-18 | [Evidence](https://www.arc.io/ecosystem/hifi) |
| [Pulsar](https://builder.registrai.cc/ecosystem/pulsar/) | Non-custodial consumer money app covering dollar, euro and pound balances, bank and stablecoin transfers, swaps and card spending. | – | [Evidence](https://www.arc.io/blog/how-pulsar-is-building-a-cross-border-money-experience-with-arc) |
| [UQPay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/uqpay/) | Payments platform offering global acquiring, multi-currency accounts, card issuance and stablecoin services. | 2026-09-16 | [Evidence](https://www.uqpay.com/en) |
| [WalletConnect Pay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/walletconnect-pay/) | WalletConnect's crypto payment product for merchants and PSPs. | 2026-09-16 | [Evidence](https://walletconnect.com/blog/the-walletconnect-network-supports-arc-connecting-apps-from-day-one) |
| [Wirex](https://builder.registrai.cc/ecosystem/wirex/) | Crypto wallet and payment platform with cards, exchange and global transfers, plus a business offering for stablecoin accounts and cards. | 2026-09-16 | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |

## Announced

| Project | Status | Evidence |
| --- | --- | --- |
| [Hinkal](https://builder.registrai.cc/ecosystem/hinkal/) | Deployed | [Evidence](https://defillama.com/protocol/hinkal) |
| [Alfred Pay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/alfred-pay/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-mainnet-an-economic-operating-system-for-the-internet) |
| [Brex](https://builder.registrai.cc/ecosystem/brex/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Bridge](https://builder.registrai.cc/ecosystem/bridge/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Careem](https://builder.registrai.cc/ecosystem/careem/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Copperx](https://builder.registrai.cc/ecosystem/copperx/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/ecosystem/copperx) |
| [Corpay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/corpay/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Digital Garage](https://builder.registrai.cc/ecosystem/digital-garage/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-mainnet-an-economic-operating-system-for-the-internet) |
| [Dmall](https://builder.registrai.cc/ecosystem/dmall/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Ebanx](https://builder.registrai.cc/ecosystem/ebanx/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [FIS](https://builder.registrai.cc/ecosystem/fis/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Fiserv](https://builder.registrai.cc/ecosystem/fiserv/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Fun.xyz](https://builder.registrai.cc/ecosystem/fun-xyz/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Global Payments](https://builder.registrai.cc/ecosystem/global-payments/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Hecto Financial](https://builder.registrai.cc/ecosystem/hecto-financial/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [JCB](https://builder.registrai.cc/ecosystem/jcb/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-mainnet-an-economic-operating-system-for-the-internet) |
| [LianLian](https://builder.registrai.cc/ecosystem/lianlian/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Mastercard](https://builder.registrai.cc/ecosystem/mastercard/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Mercoin](https://builder.registrai.cc/ecosystem/mercoin/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [MoneyGram](https://builder.registrai.cc/ecosystem/moneygram/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Noah](https://builder.registrai.cc/ecosystem/noah/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-mainnet-an-economic-operating-system-for-the-internet) |
| [Nuvei](https://builder.registrai.cc/ecosystem/nuvei/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [OwlPay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/owlpay/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/ecosystem/owlpay) |
| [Pairpoint by Vodafone](https://builder.registrai.cc/ecosystem/pairpoint-by-vodafone/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Paysafe](https://builder.registrai.cc/ecosystem/paysafe/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [PhotonPay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/photonpay/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Rain](https://builder.registrai.cc/ecosystem/rain/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Ramp](https://builder.registrai.cc/ecosystem/ramp/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Sasai Fintech](https://builder.registrai.cc/ecosystem/sasai-fintech/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [Thunes](https://builder.registrai.cc/ecosystem/thunes/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Visa](https://builder.registrai.cc/ecosystem/visa/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch) |
| [Yellow Card](https://builder.registrai.cc/ecosystem/yellow-card/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |
| [dLocal](https://builder.registrai.cc/ecosystem/dlocal/) | Announced | [Evidence](https://www.arc.io/pressroom/circle-launches-arc-public-testnet) |

Source: Registrai Arc ecosystem directory; each status links its evidence. Last reviewed 2026-10-25.

## Receiving stablecoin payments, last 7 days

Measured payments into apps' contracts on Arc. These include swaps into DEXs and bridges, which receive USDC as part of a trade, not only purchases.

| App | Category | Payments (7 d) | Received (USD, 7 d) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Uniswap](https://builder.registrai.cc/ecosystem/uniswap/) | DEXs | 331,864 | $33,936,003.34 |
| [Archery](https://builder.registrai.cc/ecosystem/archery/) | DEXs | 18,291 | $2,703,644.13 |
| [KyberSwap](https://builder.registrai.cc/ecosystem/kyberswap/) | DEXs | 12,166 | $2,491,893.59 |
| [Relay](https://builder.registrai.cc/ecosystem/relay/) | Bridges and cross-chain | 16,713 | $2,118,702.64 |
| [0x](https://builder.registrai.cc/ecosystem/0x/) | DEXs | 9,108 | $2,077,111.10 |
| [LI.FI](https://builder.registrai.cc/ecosystem/li-fi/) | Bridges and cross-chain | 18,944 | $1,415,316.01 |
| [Morpho](https://builder.registrai.cc/ecosystem/morpho/) | Lending | 2,335 | $1,321,267.83 |
| [OKX Wallet](https://builder.registrai.cc/ecosystem/okx-wallet/) | Wallets | 40,633 | $1,213,924.76 |
| [rhino.fi](https://builder.registrai.cc/ecosystem/rhino-fi/) | Bridges and cross-chain | 1,581 | $921,441.17 |
| [Aave](https://builder.registrai.cc/ecosystem/aave/) | Lending | 1,034 | $664,177.58 |
| [Across](https://builder.registrai.cc/ecosystem/across/) | Bridges and cross-chain | 1,939 | $572,471.03 |
| [Aero](https://builder.registrai.cc/ecosystem/aerodrome/) | DEXs | 739 | $570,051.71 |
| [1inch](https://builder.registrai.cc/ecosystem/1inch/) | DEXs | 747 | $361,256.10 |
| [Bungee](https://builder.registrai.cc/ecosystem/bungee/) | Bridges and cross-chain | 840 | $190,500.45 |
| [MetaMask](https://builder.registrai.cc/ecosystem/metamask/) | Wallets | 841 | $165,698.95 |
| [Argus World](https://builder.registrai.cc/ecosystem/argus/) | Launchpads | 1,404 | $117,872.18 |
| [Peach](https://builder.registrai.cc/ecosystem/peach/) | DEXs | 21,122 | $65,655.43 |
| [Synthra](https://builder.registrai.cc/ecosystem/synthra/) | DEXs | 385 | $26,874.21 |
| [Steakhouse Financial](https://builder.registrai.cc/ecosystem/steakhouse-financial/) | Lending | 110 | $23,232.18 |
| [Rango](https://builder.registrai.cc/ecosystem/rango/) | Bridges and cross-chain | 155 | $20,445.92 |
| [UnitFlow Finance](https://builder.registrai.cc/ecosystem/unitflow-finance/) | DEXs | 8,793 | $13,130.34 |
| [DYOR Swap](https://builder.registrai.cc/apps/integration/dyor-swap/) | – | 115 | $3,992.29 |
| [Tolly](https://builder.registrai.cc/ecosystem/tolly/) | Launchpads | 344 | $2,302.12 |
| [Arctide](https://builder.registrai.cc/ecosystem/arctide/) | DEXs | 23 | $1,341.42 |
| [Lift](https://builder.registrai.cc/ecosystem/lift/) | Launchpads | 995 | $1,008.08 |
| [ArcTools](https://builder.registrai.cc/ecosystem/arctools/) | Trading | 9,217 | $932.90 |
| [OpenSea](https://builder.registrai.cc/ecosystem/opensea/) | Games and consumer | 74 | $772.17 |
| [UBI.fun](https://builder.registrai.cc/ecosystem/ubi-fun/) | Launchpads | 566 | $538.75 |
| [LayerZero](https://builder.registrai.cc/ecosystem/layerzero/) | Bridges and cross-chain | 299 | $348.26 |
| [Foci](https://builder.registrai.cc/ecosystem/foci/) | Launchpads | 44 | $90.26 |
| [Astock](https://builder.registrai.cc/ecosystem/arcstocks/) | Tokenization and RWA | 3 | $65.00 |
| [BlockRun](https://builder.registrai.cc/ecosystem/blockrun/) | AI agents | 105 | $20.32 |
| [Chainlink](https://builder.registrai.cc/ecosystem/chainlink/) | Infrastructure | 8 | $12.94 |

Source: Arc Ecosystem Index (Registrai), hourly, 7 days to 26 Oct 2026, 10:00 UTC. (i: Payments into each app's contracts in USDC and other registered stablecoins, converted to USD, as attributed by the Arc Ecosystem Index. New paying wallets: wallets that have not paid the app in the last 30 days. [Method](https://builder.registrai.cc/methodology/#received-usd))

[Arc in numbers](https://builder.registrai.cc/arc/) · [Arc ecosystem](https://builder.registrai.cc/ecosystem/)

Source: https://builder.registrai.cc/arc/apps-that-accept-usdc/ · Registrai, builder.registrai.cc, CC BY 4.0
